Opis
| Dział 6. JEDNOFUNKCYJNE CZĘŚĆ 2 | Czas |
| 1. Charakterystyka estrów, tłuszczów, hydroksykwasów. | 1:33:43 |
| 2. Zadania z estrów. | 1:19:24 |
| 3. Zadania z tłuszczów, hydroksykwasów. | 0:55:38 |
| 4. Charakterystyka amin. | 0:56:47 |
| 5. Zadania z amin. | 0:46:51 |
| 6. Charakterystyka amidów kwasowych. | 1:00:05 |
| 7. Zadania z amidów kwasowych. | 0:29:53 |
| Całkowity czas | 7:02:21 |





